当前位置:

2020年麻阳苗族自治县卫健系统引进高层次及急需紧缺人才面试总成绩公告

来源:麻阳新闻网 编辑:张蓉 2020-08-18 10:08:09
2020年麻阳苗族自治县卫健系统引进高层次及急需紧缺人才面试总成绩公告
考号 报考岗位 面试成绩 排名 备注
200102 县人民医院内科医生岗位 36.17 1  
200101 县人民医院内科医生岗位 35 2  
200205 县人民医院外科医生岗位 71.16 1 体检
200202 县人民医院外科医生岗位 57 2  
200201 县人民医院外科医生岗位 48 3  
200203 县人民医院外科医生岗位 38.50 4  
200602 县人民医院医学信息管理员岗位 77.33 1 体检
200601 县人民医院医学信息管理员岗位 69.33 2  
200801 县疾控中心传染病控制医生岗位 70.16 1 体检
200802 县疾控中心传染病控制医生岗位 69.73 2  
200901 县疾控中心卫生检验与检疫员岗位 66.50 1 体检
200903 县疾控中心卫生检验与检疫员岗位 49.33 2  

来源:麻阳新闻网

编辑:张蓉

阅读下一篇

返回麻阳新闻网首页