当前位置:

2020年麻阳苗族自治县教育系统引进高层次及急需紧缺人才面试总成绩公告

编辑:张蓉 2020-08-10 17:24:24
2020年麻阳苗族自治县教育系统引进高层次及急需紧缺人才面试总成绩公告
 
考号 报考岗位 面试
顺序号
面试成绩 排名 备注
300102 县一中数学教师岗位 1 62 1 体检
300201 县一中化学教师岗位 2 62.33 1 体检
300405 县一中物理教师岗位 2 77.67 1 体检
300404 县一中物理教师岗位 3 72.33 2 体检
300508 县一中生物教师岗位 7 72.33 1 体检
300506 县一中生物教师岗位 4 67.33 2 体检
300507 县一中生物教师岗位 5 65 3  
300502 县一中生物教师岗位 9 62.66 4  
300505 县一中生物教师岗位 6 61 5  
300504 县一中生物教师岗位 8 52.33 6  
300509 县一中生物教师岗位 3 51 7  
300602 县一中地理教师岗位 2 73.67 1 体检
300601 县一中地理教师岗位 1 64.33 2 体检
300603 县一中地理教师岗位 3 46.33 3  
300705 县一中历史物教师岗位 2 75.33 1 体检
300706 县一中历史物教师岗位 3 68.33 2 体检
300901 县锦江中学化学教师岗位 1 62.33 1 体检
301002 县锦江中学语文教师岗位 1 65.67 1 体检
301001 县锦江中学语文教师岗位 4 0 2  
301204 县第二锦江小学音乐教师岗位 1 82.33 1 体检
301201 县第二锦江小学音乐教师岗位 2 76.33 2  
301206 县第二锦江小学音乐教师岗位 3 0 3  
 
 

编辑:张蓉

阅读下一篇

返回麻阳新闻网首页