关于抗击新冠肺炎疫情防控接收社会捐赠款物情况公示
(第三次)
县委统战部、县工商联、县红十字会自2020年1月30日发布“关于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情募捐活动倡议书”以来,社会各行各业、企业和社会各界爱心人士积极行动,奉献爱心,截至2020年2月20日24时,收到社会捐款57笔共计人民币146.6708万元,接受物资捐赠9笔折合人民币18.567万元。目前,资金支出110.1608万元,余36.51万元,物资支出18.567万元,结余物资0元。现将捐赠款物及去向情况公示如下,请社会各界监督。新冠肺炎疫情防控社会捐赠款统计表
金额单位:元
序号 | 捐赠单位(个人) | 姓名 | 金额 | 备注 | 是否 开票 |
1 | 立信图文 | 滕 莎 | 1000 | 是 | |
2 | 皓派门窗 | 满孟林 | 1888 | 是 | |
3 | 宇栋印刷厂 | 黄宇东 | 1000 | 是 | |
4 | 汽车之家 | 张吉铁 | 2000 | 是 | |
5 | 德业投资置业有限公司 | 田连付 | 2000 | 是 | |
6 | 金湘钢铁厂 | 林承光 | 1000 | 是 | |
7 | 麻阳壹品居建筑装饰设计工程有限公司 | 谭俊德 | 1200 | 是 | |
8 | 麻阳霞飞农业开发有限公司 | 谭 霞 | 1000 | 是 | |
9 | 中天摩配经营部 | 刘中海 | 1000 | 是 | |
10 | 湖南百宏农业开发有限公司 | 田海峰 | 1600 | 是 | |
11 | 湖南群益禽业发展有限公司 | 龚 典 | 2000 | 是 | |
12 | 怀化锦江农汇生态有限公司 | 彭玉辉 | 5000 | 是 | |
13 | 诚信实业有限公司 | 谢开球 | 1000 | 是 | |
14 | 麻阳住建局干部 | 宋一水 | 10000 | 是 | |
15 | 麻阳苗子味生态食品厂 | 张 云 | 1000 | 是 | |
16 | 麻阳金红房地产开发有限公司 | 陈北方 | 1000 | 是 | |
17 | 麻阳楠木桥装饰工程有限公司 | 田定杰 | 1000 | 是 | |
18 | 舒家村长坡山村村民 | 陈 忠 | 500 | 是 | |
19 | 通溪廻龙寺 | 释道慧 | 2000 | 是 | |
20 | 麻阳丑八怪酒店 | 郑 程 | 1000 | 是 | |
21 | 麻阳白鹅养殖协会 | 黄祥超 | 1000 | 是 | |
22 | 麻阳蓝天汽车美容中心 | 罗新华 | 1000 | 是 | |
23 | 苗子佬开发公司 | 舒相奎 | 1000 | 是 | |
24 | 县幼儿园工作人员 | 滕 静 | 500 | 是 | |
25 | 麻阳诚信建材家居联盟全体成员 | 4600 | 是 | ||
26 | 久富果业有限公司 | 滕久富 | 1000 | 是 | |
27 | 麻阳米米生态农业科技有限公司 | 罗庆华 | 2000 | 是 | |
28 | 贵州滕氏建设维保有限公司 | 滕 凯 | 100000 | 是 | |
29 | 桃花源农业开发公司 | 王学文 | 1000 | 是 | |
30 | 湖南利农五倍子产业发展公司 | 10000 | 是 | ||
31 | 麻阳第二建筑工程公司 | 30000 | 是 | ||
32 | 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司 | 100000 | 是 | ||
33 | 麻阳福寿糖业 | 孙四菊 | 2000 | 是 | |
34 | 个人 | 段晓霞 | 100 | 是 | |
35 | 麻阳三农兄弟林业开发有限公司 | 滕树美 | 2000 | 是 | |
36 | 城北市场鱼商 | 李 霞 | 1000 | 是 | |
37 | 个人 | 舒春花 | 500 | 是 | |
38 | 个人 | 龙 群 | 200 | 是 | |
39 | 个人 | 邵忠飞 | 1000 | 是 | |
40 | 县文化市场综合执法局干部 | 张绍勇 | 1000 | 是 | |
41 | 麻阳后海广告装饰 | 张海辉 高全满 |
2020 | 是 | |
42 | 麻阳蓝鑫打印社 | 满小兰 | 1200 | 是 | |
43 | 麻阳正泰电工水电材料店 | 龙启武 | 300 | 是 | |
44 | 怀化建南机器厂有限公司 | 800000 | 是 | ||
45 | 湖南渝阳红建设有限责任公司 | 50000 | 是 | ||
46 | 麻阳金红房地产开发有限公司 | 5000 | 是 | ||
47 | 麻阳锦江蓝天房地产开发有限公司 | 30000 | 是 | ||
48 | 麻阳一中高二10班 | 1000 | 是 | ||
49 | 麻阳一中高二10班 | 邝勇梅 | 1000 | 是 | |
50 | 麻阳苗族自治县房地产开发有限公司锦江龙城项目部 | 20000 | 是 | ||
51 | 麻阳一中电工 | 滕树生 | 400 | 是 | |
52 | 湖南浙地置业有限公司 | 30000 | 是 | ||
53 | 怀化市君茂房产开发有限公司 | 颜 谭 | 50000 | 是 | |
54 | 湖南太同兴房地开发有限责任公司麻阳分公司 | 70000 | 是 | ||
55 | 麻阳苗族自治县扶贫开发办公室 | 7700 | 是 | ||
56 | 麻阳海顺房地产开发有限公司 | 50000 | 是 | ||
57 | 湖南锦江农汇生态农业有限公司 | 50000 | 是 | ||
合 计 | 1466708 |
新冠肺炎疫情防控社会捐赠款支出明细表
金额单位:元
日期 | 金额 | 用途 | 支出方式 | 备注 |
2020.02.19 | 1101608 | 县委疫情指挥部用于采购疫情防控物资 | 经指挥部领导审批转账给指挥部采购疫情防控物资 | |
新冠肺炎疫情防控社会捐赠物资及去向统计表
序号 | 日期 | 捐赠单位 (个人) |
捐赠物资 | 流向 | 备注 | |||
折合人民币 (元) |
防护服 (套) |
口罩 (个) |
其他 | |||||
1 | 2020年1月30日,内蒙古伊利公益基金会 | 5300 | 酸奶46件 | 县疫情指挥部 | 2020年1月30日转交 | |||
2 |
2020年2月1日,蓝凤凰农业发展有限公司 | 50000 | 鸡蛋100件 | 13个乡镇、9个交通卡点、指挥部、武装部 | 2020年2月1日分送 | |||
3 | 2020年2月3日,陈秋玲(麻阳农商行大桥江支行客户经理) | 700 | 消毒液71瓶,酒精40瓶 | 疫情指挥部 | 2020年2月4日转交 | |||
4 | 2020年2月3日,段玲玲雅康口腔诊所 | 4200 | 一次性医用口罩1200 | 一次性丁晴手套4盒,酒精3瓶 | 捐赠方指定环卫所环卫工人 | 2020年2月4日领取 | ||
5 | 2020年2月1日,麻阳好优多超市 | 10000 | 八宝粥100件、水果200件、方便面20箱、水10件 | 9个交通卡点 | 2020年2月1日分送 | |||
6 | 2020年2月10日,长沙麻阳商会 | 52000 | 一次性医用口罩12000 | 方便面、水果各50件 | 捐赠方直接发往县委疫情指挥部 | 2020年2月10日转交 | ||
7 | 2020年2月14日湖南麻阳农村商业银行股份有限公司营业部 | 54320 | 一次性医用口罩10000 | 84消毒液20件(30瓶/件) | 捐赠方意愿:口罩,高村镇1000个,其他乡镇各500个,剩余部分和84消毒液交县疫情指挥部 | 2020年2月14日转交 | ||
8 | 2020年2月17日,深圳市范德赛尔投资管理有限公司 | 7650 | 丽品84除菌液九桶(20kg) | 县疫情指挥部 | 2020年2月17日转交 | |||
9 | 2020年2月17日,麻阳驻北京深圳招商联络办 | 1500 | 酒精100瓶(100ml) | 县疫情指挥部 | 2020年2月17日转交 | |||
合计 | 185670 |
郑重承诺:县委统战部、县工商联、县红十字会将按照公开透明、及时规范的原则有序接收本次疫情防控的爱心款物。所接收给本县用于疫情防控的捐赠款项、捐赠物资直接转交县委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部,由指挥部集中科学统筹分配。所有定向捐赠的款物及时转入指定单位账户或指定地点和人群。公示数据如有疑问,请与县红十字会联系:0745-5823302。
中共麻阳苗族自治县委统战部
麻阳苗族自治县工商业联合会
麻阳苗族自治县红十字会
2020年2月21日
麻阳苗族自治县工商业联合会
麻阳苗族自治县红十字会
2020年2月21日
编辑:张蓉